Monday, August 4, 2008

And it keeps getting worse

Pcontrol(3)


adagio/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_70/out.dd3d.70.adagio:QQQ Size= 16 Seconds= 102.42 Joules= 254944 Watts= 2489.30 AvgWatts=155.58
adagio/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_71/out.dd3d.71.adagio:QQQ Size= 16 Seconds= 94.61 Joules= 236688 Watts= 2501.76 AvgWatts=156.36
adagio/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_72/out.dd3d.72.adagio:QQQ Size= 16 Seconds= 94.85 Joules= 237872 Watts= 2507.82 AvgWatts=156.74
adagio/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_73/out.dd3d.73.adagio:QQQ Size= 16 Seconds= 94.36 Joules= 236688 Watts= 2508.46 AvgWatts=156.78
adagio/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_74/out.dd3d.74.adagio:QQQ Size= 16 Seconds= 94.69 Joules= 237664 Watts= 2510.01 AvgWatts=156.88
adagio/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_75/out.dd3d.75.adagio:QQQ Size= 16 Seconds= 94.12 Joules= 237472 Watts= 2523.04 AvgWatts=157.69
adagio/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_76/out.dd3d.76.adagio:QQQ Size= 16 Seconds= 93.75 Joules= 234432 Watts= 2500.67 AvgWatts=156.29
adagio/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_77/out.dd3d.77.adagio:QQQ Size= 16 Seconds= 94.43 Joules= 235616 Watts= 2495.20 AvgWatts=155.95
adagio/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_78/out.dd3d.78.adagio:QQQ Size= 16 Seconds= 94.25 Joules= 236032 Watts= 2504.21 AvgWatts=156.51
adagio/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_79/out.dd3d.79.adagio:QQQ Size= 16 Seconds= 93.73 Joules= 236864 Watts= 2527.17 AvgWatts=157.95

No comments: