Monday, August 4, 2008

Here's what it ought to be

baseline/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_91/out.dd3d.91.baseline:QQQ Size= 16 Seconds= 89.29 Joules= 263904 Watts= 2955.60 AvgWatts=184.72
baseline/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_92/out.dd3d.92.baseline:QQQ Size= 16 Seconds= 89.20 Joules= 264432 Watts= 2964.36 AvgWatts=185.27
baseline/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_93/out.dd3d.93.baseline:QQQ Size= 16 Seconds= 89.40 Joules= 263872 Watts= 2951.69 AvgWatts=184.48
baseline/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_94/out.dd3d.94.baseline:QQQ Size= 16 Seconds= 88.89 Joules= 262464 Watts= 2952.81 AvgWatts=184.55
baseline/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_95/out.dd3d.95.baseline:QQQ Size= 16 Seconds= 88.88 Joules= 262384 Watts= 2952.26 AvgWatts=184.52
baseline/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_96/out.dd3d.96.baseline:QQQ Size= 16 Seconds= 89.85 Joules= 265280 Watts= 2952.43 AvgWatts=184.53
baseline/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_97/out.dd3d.97.baseline:QQQ Size= 16 Seconds= 89.22 Joules= 263600 Watts= 2954.38 AvgWatts=184.65
baseline/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_98/out.dd3d.98.baseline:QQQ Size= 16 Seconds= 89.46 Joules= 264256 Watts= 2953.75 AvgWatts=184.61
baseline/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_99/out.dd3d.99.baseline:QQQ Size= 16 Seconds= 96.37 Joules= 282816 Watts= 2934.70 AvgWatts=183.42

No comments: