Pcontrol(3,13)
adagio/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_80/out.dd3d.80.adagio:QQQ Size= 16 Seconds= 112.15 Joules= 255952 Watts= 2282.15 AvgWatts=142.63
adagio/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_81/out.dd3d.81.adagio:QQQ Size= 16 Seconds= 101.93 Joules= 234496 Watts= 2300.45 AvgWatts=143.78
adagio/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_82/out.dd3d.82.adagio:QQQ Size= 16 Seconds= 106.44 Joules= 240480 Watts= 2259.25 AvgWatts=141.20
adagio/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_83/out.dd3d.83.adagio:QQQ Size= 16 Seconds= 105.52 Joules= 238912 Watts= 2264.22 AvgWatts=141.51
adagio/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_84/out.dd3d.84.adagio:QQQ Size= 16 Seconds= 102.76 Joules= 233904 Watts= 2276.17 AvgWatts=142.26
adagio/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_85/out.dd3d.85.adagio:QQQ Size= 16 Seconds= 103.75 Joules= 236320 Watts= 2277.88 AvgWatts=142.37
adagio/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_86/out.dd3d.86.adagio:QQQ Size= 16 Seconds= 104.29 Joules= 235696 Watts= 2259.91 AvgWatts=141.24
adagio/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_87/out.dd3d.87.adagio:QQQ Size= 16 Seconds= 103.22 Joules= 233128 Watts= 2258.52 AvgWatts=141.16
adagio/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_88/out.dd3d.88.adagio:QQQ Size= 16 Seconds= 102.16 Joules= 233008 Watts= 2280.74 AvgWatts=142.55
adagio/blr.cn.16nodes.012steps.lb03_89/out.dd3d.89.adagio:QQQ Size= 16 Seconds= 102.16 Joules= 232192 Watts= 2272.88 AvgWatts=142.06
Monday, August 4, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment